| Nome da entidade                      | Produto ou serviço            | Local de processamento | Finalidade do processamento                                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Amazon Web Services (AWS)            | Infraestrutura em nuvem       | Multiplas regiões        | Hospedagem de infraestrutura em nuvem (computação, armazenamento e rede)  |
| Microsoft Azure                       | Infraestrutura em nuvem       | Multiplas regiões        | Hospedagem de infraestrutura em nuvem (computação, armazenamento e rede)  |
| Google Cloud Platform (GCP)          | Infraestrutura em nuvem       | Multiplas regiões        | Hospedagem de infraestrutura em nuvem (computação, armazenamento e rede)  |
| OpenAI                                | Serviços de IA                | Multiplas regiões        | Inferencia de modelos de IA para geração de documentos e processamento de texto |
| Anthropic                             | Serviços de IA                | Multiplas regiões        | Inferencia de modelos de IA para geração de documentos e processamento de texto |
| Google (Gemini / Vertex AI)          | Serviços de IA                | Multiplas regiões        | Serviços de IA/ML para processamento e geração de documentos                  |
| Google Workspace                       | Suite de produtividade         | Multiplas regiões        | Email, calendário, colaboração em documentos e comunicação                   |
| Browserbase                           | Automação de navegador        | Estados Unidos          | Automação de navegador para interação web e extração de dados                |
| LlamaParse                            | Parsing de documentos         | Estados Unidos          | Parsing de documentos e extração estruturada de dados                        |
| AssemblyAI                            | Serviços de IA                | Estados Unidos          | Transcricao de audio e processamento speech-to-text                          |
| WorkOS                                | Autenticação e identidade     | Estados Unidos          | Autenticação enterprise (SSO) e gestão de identidade de usuários             |
| PostHog                               | Analytics de produto          | Multiplas regiões        | Analytics de produto e rastreamento de uso/eventos                          |
| Better Stack                          | Observabilidade               | Multiplas regiões        | Monitoramento de uptime, logs e gestão de incidentes                         |
